Go Search Button
 

Management & Finance
Bonds
Budget
Capital Improvement Program
Purchasing Office
Real Estate Assessments
Contact
About
FAQ

Management & Finance
 Fiscal Year 2006 Proposed Budget

SECTION B - REVENUES

SIX-YEAR REVENUE SUMMARY

FY 2001 FY 2002 FY 2003 FY 2004 FY 2005 FY 2005 FY 2006
CODE DESCRIPTION ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ADOPTED ESTIMATED PROPOSED
FUND: 001 GENERAL
REVENUE CATEG: LOCAL TAXES
101 REAL ESTATE CURRENT TAXES OCT 109,540,461 120,122,232 132,273,954 153,813,758 169,068,839 169,067,203 199,837,895
102 REAL ESTATE CURRENT TAXES JUNE 120,488,021 133,960,336 152,789,610 168,630,132 179,250,585 200,037,895 211,877,880
103 R E DELINQUENT TAXES JUNE 1,628,740 1,966,199 4,054,552 2,108,942 2,000,000 2,000,000 2,129,728
104 R E DELINQUENT TAXES OCT 259,401 151,555 251,699 539,144 250,000 250,000 500,000
105 R E CURRENT TAXES PENALTY OCT 139,525 214,010 220,447 320,346 250,000 250,000 350,000
106 R E CURRENT TAXES PENALTY JUNE 203,584 41,104 57,220 (102,130) 75,000 75,000 75,000
107 R E DELINQ TAXES PENALTY JUNE 111,822 135,766 167,774 231,825 175,000 175,000 175,000
108 R E DELINQ TAXES PENALTY OCT 13,692 10,532 13,549 6,944 15,000 15,000 10,000
109 R E CURRENT TAXES INTEREST OCT 1,809 2,257 656 (11,346) 5,000 5,000 5,000
110 R E CURRENT TAXES INTEREST JUNE 2,498 3,399 1,198 53 5,000 5,000 5,000
111 R E DELINQ TAXES INT & ADV JUNE 2,745 2,935 4,248 4,996 5,000 5,000 5,000
112 R E DELINQ TAXES INT & ADV OCT 3,976 5,314 2,525 1,128 5,000 5,000 5,000
TAX REFUNDS - RE 0 0 0 0 (1,650,000) (2,100,000) (2,100,000)
SUBTOTAL 232,396,274 256,615,637 289,837,433 325,543,791 349,454,424 369,790,098 412,875,503
121 PERSONAL PROP CURRENT TAXES 74,291,312 79,206,016 78,606,577 76,421,176 85,650,955 78,521,176 78,521,176
122 P P DELINQUENT TAXES 79,562 1,108,529 1,016,719 1,759,045 869,600 1,112,368 1,665,847
123 P P CURRENT TAXES PENALTY 1,452,757 1,264,886 1,590,639 1,198,822 1,304,400 1,668,553 1,100,000
124 P P DELINQUENT TAXES PENALTY 4,724 175,948 187,496 272,168 175,000 175,000 150,000
125 P P CURRENT TAXES INTEREST 249,895 239,132 173,339 (207,715) 150,000 150,000 150,000
126 P P DELINQUENT TAXES INT & ADV 7,377 75,468 87,081 158,602 75,000 75,000 75,000
127 P P CHRGD. OFF TAXES COLLECTED 5,674 15,021 17 0 0 0
TAX REFUND - PPT 0 0 0 (1,650,000) (2,100,000) (2,100,000)
SUBTOTAL 76,091,301 82,085,000 81,661,867 79,602,097 86,574,955 79,602,097 79,562,023
131 BPOL TAXES CURRENT 35,320,185 37,167,115 34,844,481 38,011,080 40,537,745 40,537,745 41,999,915
132 BPOL TAXES DELINQUENT 5,807,569 7,549,818 7,861,817 6,597,486 7,100,000 7,100,000 6,600,000
133 BPOL TAXES PENALTY 447,664 702,338 461,715 452,806 500,000 500,000 500,000
134 BPOL TAXES INTEREST 174,008 248,948 38,145 29,119 200,000 200,000 200,000
137 BUS. LIC. WRITTEN OFF 383 (7,124) 0 (29) 0 0
TAX REFUNDS - BPOL 0 0 0 0 (2,200,000) (2,800,000) (2,800,000)
SUBTOTAL 41,749,809 45,661,096 43,206,157 45,090,463 46,137,745 45,537,745 46,499,915
140 CAR RENTAL GROSS RECEIPTS TAX 5,102,470 4,268,185 4,285,596 4,687,693 4,462,500 4,462,500 4,600,000
141 LOCAL SALES TAX 29,398,279 26,993,321 27,752,102 29,371,091 29,333,500 30,690,780 31,688,213
143 BANK STOCK TAX 1,165,841 1,196,542 1,049,928 1,269,547 1,200,000 1,200,000 1,200,000
144 RECORDATION TAX 1,781,317 2,298,390 3,781,826 3,619,361 2,300,000 5,548,150 6,534,052
145 CIGARETTE TAX 662,578 554,424 642,660 691,269 650,000 2,112,500 3,900,000
146 TRANSIENT TAX 15,190,562 12,616,181 13,905,740 14,977,887 15,118,750 15,577,002 16,200,082
147 COMMERCIAL UTILITY TAX 7,249,557 7,159,253 7,609,033 7,632,495 7,200,000 7,500,000 7,500,000
148 SHORT TERM RENTAL 65,278 48,064 56,520 38,885 65,000 65,000 65,000
149 MEALS TAX 17,995,106 19,102,649 20,045,524 21,928,701 22,412,800 24,000,000 25,200,000
TAX REFUNDS - MEALS 0 0 0 0 0 0 0
151 ESTATE TAX 69,243 68,101 69,917 68,152 75,000 75,000 75,000
152 CONSUMPTION TAX 287,254 712,675 785,330 741,733 800,000 800,000 800,000
78,967,485 75,017,784 79,984,175 85,026,815 83,617,550 92,030,932 97,762,347
TOTAL LOCAL TAXES 429,204,868 459,379,518 494,689,632 535,263,166 565,784,674 586,960,872 636,699,788
REVENUE CATEG: LICENSES, PERMITS, & FEES
142 MOTOR VEHICLE LICENSE TAGS 3,513,362 3,555,606 3,450,218 3,405,567 3,500,000 3,500,000 3,500,000
210 CABLE TV FRANCHISE FEES 1,399,724 1,626,286 1,765,692 1,945,461 1,966,420 1,966,420 2,100,000
211 HOME IMPROVE. CONTRACTORS LIC. 1,626 1,587 1,211 1,025 500 500 500
215 CONCEALED WEAPONS 1,604 6,262 4,207 3,051 2,900 3,615 3,615
219 USE PERMITS 41,535 41,710 64,860 71,265 72,000 72,000 96,000
220 RIGHT OF WAY FEES 1,117,164 1,300,288 1,134,659 1,062,342 1,300,000 1,300,000 1,100,000
221 HIGHWAY PERMITS 111,464 126,852 223,986 198,110 196,556 196,556 293,556
222 BUILDING PERMITS 2,057,147 2,305,444 1,998,701 2,179,445 1,980,000 1,980,000 2,080,000
223 ELECTRICAL PERMITS 636,151 596,194 479,150 573,505 500,000 500,000 520,000
224 PLUMBING PERMITS 435,916 470,430 432,680 363,169 432,000 432,000 437,000
225 MECHANICAL PERMITS 372,715 310,598 230,061 297,376 300,000 300,000 300,000
226 OCCUPANCY PERMITS 218,493 276,807 297,541 264,053 285,000 285,000 285,000
227 SMALL APPLIANCES 17,923 27,282 22,548 18,995 24,000 24,000 24,000
228 SIGN PERMITS 15,376 20,613 23,647 17,026 21,000 21,000 25,000
231 MECHANICAL CERTIFICATE FEES 14,235 20,229 18,475 18,530 21,500 21,500 21,500
242 ELEVATOR CERTIFICATE FEES 97,543 93,803 130,067 137,831 150,000 150,000 150,000
243 SITE PLAN FEES 175,588 301,455 276,663 167,943 406,000 406,000 406,000
244 TRANSFER FEES 5,373 5,708 6,221 6,498 6,500 6,500 6,500
245 ZONING ADVERTISING 48,710 18,175 66,092 68,243 88,000 88,000 88,000
247 VARIANCES 99,553 88,799 65,331 74,268 62,000 62,000 62,000
248 ZONING COMPLIANCE LETTERS 9,915 8,323 20,540 22,625 20,000 20,000 20,000
250 WASTE DISPOSAL TRUST FUND FEES 0 0 0 0 0 0 0
251 BUILDING PLANS/WALK-THROUGH 146,138 177,008 187,814 202,715 180,000 180,000 218,800
252 SUBDIVISION PLAT REVIEW 15,362 13,556 15,667 18,372 18,000 18,000 18,000
255 PARKING NOTICE REVIEW FEE 27,480 5,560 325 0 0 0 0
259 MIS LICENSES, PERMITS & FEES 128,693 139,657 197,408 127,104 175,370 175,060 175,058
TOTAL REV CATEG 10,708,790 11,538,230 11,113,764 11,244,520 11,707,746 11,708,151 11,930,529
REVENUE CATEG: FINES
301 FINES 2,729,176 2,826,883 2,866,582 3,191,557 2,815,000 2,909,000 2,899,584
302 PARKING TICKETS 5,955,233 6,364,907 6,013,590 6,163,889 6,450,000 6,000,000 6,000,000
305 CIVIL PENALTIES 3,503 7,885 2,100 1,900 8,000 8,000 4,000
TOTAL REV CATEG 8,687,912 9,199,674 8,882,272 9,357,346 9,273,000 8,917,000 8,903,584
REVENUE CATEG: INTEREST, RENTS & SURPLUS SALES
311 INTEREST ON GENERAL FUND 5,275,500 3,513,656 2,111,125 1,942,247 2,200,000 2,200,000 2,266,000
312 INTEREST ON BOND FUNDS 4,321,480 3,023,371 1,087,543 1,067,181 1,500,000 1,500,000 1,545,000
320 COURTHOUSE PLAZA 1,028,542 1,169,054 1,161,294 1,464,764 1,150,000 1,150,000 1,150,000
321 RENTALS & SALES OF SURPLUS 129,868 90,969 132,129 107,188 124,994 124,994 126,653
322 PAID PARKING 780,733 772,351 847,452 943,867 822,441 822,441 909,384
335 OSS LEASE AGREEMENTS 166,512 225,443 223,720 265,431 170,820 265,000 274,172
TOTAL REV CATEG 11,702,635 8,794,842 5,563,264 5,790,678 5,968,255 6,062,435 6,271,209
REVENUE CATEG: CHARGES FOR SERVICES
399 SHERIFF FEES-SHERIFF 16,338 16,338 16,338 16,338 0 0 0
400 INMATE MEDICAL COSTS 4,042 4,252 3,771 5,090 3,770 3,770 3,770
401 COURT COSTS 1,358,529 1,586,262 2,081,971 1,911,287 1,599,386 2,191,808 2,300,000
402 COMMONWEALTH'S ATTORNEY FEES 4,774 5,081 5,343 4,362 5,000 5,000 5,000
403 A S A P ENTRANCE FEES 260,462 333,866 355,475 379,533 331,528 331,528 335,128
404 IMPOUNDED VEHICLES STORAGE FEE 93,911 66,871 87,806 82,214 90,000 85,000 85,000
405 FALLS CHURCH REIMBURSEMENT 1,358,620 1,336,123 1,447,575 1,659,438 1,648,859 1,648,859 1,853,553
406 AMBULANCE SERVICE FEES 637,797 543,563 546,817 429,984 550,000 700,000 750,000
407 JAIL SERVICE CHARGES 31,924 10,594 11,940 8,622 12,632 8,000 8,000
408 DOG POUND FEES 47,702 49,102 49,719 49,240 50,000 50,000 50,000
409 SIDEWALK FRONTAGE ASSESSMENTS 123,804 278,753 135,086 80,381 580,000 190,000 190,000
410 PARKING METER CHARGES 3,263,715 3,319,940 3,402,940 3,471,469 3,838,000 3,838,000 4,016,830
411 ENGINEERING SERVICES CHARGES 247,229 485,488 732,637 872,062 705,929 755,929 785,929
412 REFUSE\RECYCLING FEES 7,063,095 7,076,892 7,357,880 7,513,426 7,897,326 7,897,326 7,997,634
413 MULCH FEES 55,585 69,240 67,700 66,325 67,000 67,000 67,000
414 RECYCLED MATERIALS SALES 143,558 63,293 188,157 204,809 90,644 90,644 99,000
415 MENTAL HEALTH CLINIC CHARGES 710,672 527,207 604,295 965,605 742,297 684,703 899,670
416 DRUG & ALCOHOL PROG. PAYMENTS 57,100 74,255 53,802 56,687 79,819 79,819 56,813
417 MADISON CENTER CHARGES 160,568 162,163 224,555 182,083 204,040 204,040 183,117
418 PRESCRIPTION MEDICINE PROGRAM 497 1,438 0 2,539 500 500 500
420 RECREATION INSTRUCTION SRVCS. 1,549,606 1,496,454 1,572,470 1,741,097 1,930,242 1,930,242 2,066,276
421 SUPPLEMENTAL RECREATION FEES 1,936,147 2,049,900 2,262,559 2,437,062 2,486,905 2,486,905 2,603,835
422 LIBRARY FEES & FINES 425,436 449,838 429,331 459,591 465,000 465,000 472,250
423 OLDER AMERICANS ACT PROGS. 31,443 44,470 33,405 39,837 33,500 40,000 40,000
424 GROUP HOME CHARGES ARGUS 6,458 3,492 10,576 10,830 8,000 8,000 8,000
426 APPLIANCE PICK UP FEE 75,909 77,153 77,830 78,585 75,000 75,000 75,000
429 BOOKLET SALES 3,000 495 6,893 611 600 600 600
430 INDIRECT ADMIN CHARGES 744,442 996,818 990,624 1,116,619 990,624 990,624 1,100,000
431 HEALTH SERVICES FEES 6,093 1,888 3,598 5,002 2,500 2,500 4,000
432 E-911 SURCHARGE 3,435,203 3,486,053 3,324,078 3,149,708 5,762,000 5,100,000 5,400,000
443 WIRELESS E-911 SURCHARGE 144,678 525,469 316,896 448,775 387,766 249,666 249,666
444 UTILITY MARKING 48,251 64,205 0 0 0 0 0
445 GIS PROGRAM REVENUES 21,479 12,966 12,942 12,673 10,000 12,000 12,000
447 SERVICES TO OUTSIDE AGENCIES 661,298 646,162 597,304 228,111 151,000 151,000 251,000
449 MISC SERVICE CHARGES 794,846 673,754 805,484 1,039,807 781,490 785,985 860,612
450 ARLINGTON TRANSIT (ART) 187,035 336,469 114,683 528,324 615,285 638,965 719,635
453 COURT HOUSE SECUR.-COURT FEE 105,592 94,787 274,772 323,906 245,000 245,000 259,500
455 CHESAPEALE BAY FEE 28,033 59,494 52,566 58,475 60,000 60,000 60,000
460 PROJECT RECEIPTS 156,047 223,745 383,605 212,472 211,699 158,849 158,849
461 DEVELOPER CONTRIBUTIONS 18,675 53,124 0 0 0 0 0
471 PUBLIC HEALTH FEES 668,304 644,343 596,150 648,917 644,765 735,590 728,524
472 CREDIT CARD FEES - TREAS. (14,902) (50,120) (53,440) (43,289) (42,000) (42,000) (42,000)
487 NATIONAL AIRPORT REIMBURS. 3,171 4,463 0 0 0 0 0
TOTAL REV CATEG 26,676,166 27,906,142 29,186,132 30,458,607 33,316,106 32,925,852 34,714,691
REVENUE CATEG: MISCELLANEOUS REVENUE
501 SALE OF LAND & BUILDINGS 328,314 66,320 3,355,926 0 25,000 25,000 25,000
505 COUNTY STORE REVENUE 0 31,593 0 60 0 0 0
508 PERMITS DEPOSIT ACCT 0 0 24,336 0 0 0 0
509 MISCELLANEOUS REVENUES 589,025 3,841,401 1,345,007 720,761 596,341 683,045 623,967
512 SUBROGATION REVENUE 0 0 0 0 0 0 0
515 ARLINGTON HEALTH FOUNDATION 122,061 49,450 40,188 0 0 0 0
525 CABLE TV ADMINISTRATION 165,894 242,087 175,202 179,844 181,000 181,000 185,050
570 AHIF 927,893 1,036,823 3,967,410 1,214,366 0 0 0
595 CABLE TV PAYMENTS 452,464 622,270 475,884 501,437 486,105 486,105 525,000
TOTAL REV CATEG 2,585,651 5,889,944 9,383,953 2,616,468 1,288,446 1,375,150 1,359,017
REVENUE CATEG: REVENUE FROM COMMONWEALTH
611 A B C PROFITS 725,394 782,037 441,503 468,007 350,000 350,000 450,000
612 MOTOR VEHICLE CARRIERS TAX 31,305 0 24,858 13,813 10,000 10,000 10,000
613 TAX ON DEEDS-GRANTOR'S TAX 731,388 754,741 1,232,018 1,257,868 825,000 1,500,000 1,500,000
621 COMMONWEALTH'S ATTORNEY 987,292 1,017,550 929,577 850,749 852,480 961,321 961,321
622 SHERIFF 6,151,213 6,561,911 6,544,548 6,628,420 6,443,033 6,658,640 6,779,475
623 COMMISSIONER OF THE REVENUE 471,753 476,291 461,209 438,028 437,064 437,064 453,400
624 TREASURER 533,400 537,343 516,435 514,158 446,762 446,762 471,850
625 REGISTRAR/ELECTORAL BOARD 71,433 70,377 65,462 64,224 75,470 75,470 78,707
626 LAW ENFORCEMENT AID 7,651,403 7,460,010 7,189,476 7,217,260 7,423,765 7,142,278 7,527,961
628 DCJS FORFEITED ASSETS 15,611 2,199 1,995 23,081 0 0 0
629 VICTIM WITNESS GRANT 116,926 189,815 152,610 132,334 166,472 169,472 169,291
631 HIGHWAY AID 12,728,558 13,393,107 12,904,394 15,188,266 13,300,000 14,100,000 14,300,000
632 TRANSIT AID 0 160,000 110,000 150,000 750,797 750,797 1,102,558
633 JUVENILE DETENTION-ARGUS 767,668 767,668 377,408 377,408 377,408 377,408 377,408
634 JUVENILE & DOMESTIC RELATIONS 605,494 497,216 581,098 547,513 567,423 567,423 567,423
635 PRISONER EXPENSE REIMBURS. 1,418,258 1,590,966 954,616 1,540,020 1,038,270 1,478,741 1,478,741
638 COMP COMM CORRECTIONS ACT 318,490 388,765 277,480 292,414 315,911 315,911 315,911
640 COMMUTER ASSISTANCE GRANTS 3,181,528 2,952,656 2,344,862 2,610,948 2,199,260 2,099,260 2,555,460
641 HEALTH REIMBURSEMENTS 3,012,979 3,116,650 3,186,801 3,376,004 3,357,283 3,329,569 3,335,241
642 LIBRARY SUPPLEMENTS 390,493 294,687 223,653 216,239 216,239 216,239 208,989
643 FIRE PROGRAMS 242,707 250,862 253,909 253,909 253,909 401,879 253,909
644 HIGHWAY SAFETY GRANTS 1,360 20,838 6,608 0 15,000 0 15,000
645 MENTAL HEALTH/RETARDATION 5,347,042 5,497,397 4,948,878 4,914,302 4,779,990 4,939,990 5,209,665
646 SUBSTANCE ABUSE 956,554 1,001,486 916,807 933,708 914,720 961,331 965,917
647 SOCIAL SERVICES 3,537,032 3,747,784 3,527,591 3,991,464 4,583,164 4,615,425 4,069,323
648 SIGNAL REIMBURSEMENT 664,446 585,558 1,054,699 1,048,760 904,000 844,850 844,850
649 MISC STATE GRANTS 464,981 808,205 527,402 1,190,465 261,820 493,563 242,730
651 JAIL CONSTRUCTION REIMBURS. 1,806,766 1,806,963 1,807,203 1,807,884 1,800,000 1,800,000 1,800,000
654 AT RISK FUNDING/CSA 1,444,657 2,200,058 1,907,986 2,502,341 2,209,656 2,209,656 2,209,917
655 DEPARTMENT OF AGING 166,880 164,794 144,709 144,297 144,297 153,838 153,838
TOTAL REV CATEG 54,543,011 57,097,935 53,615,793 58,693,884 55,019,193 57,406,887 58,408,885
REVENUE CATEG: REVENUE FROM FEDERAL GOVERNMENT
714 WORKFORCE INVESTMENT ACT (WIA) 640,752 1,514,794 2,007,504 1,752,898 1,064,559 1,525,425 977,397
715 FEDERAL REVENUE SHARING 0 0 0 0 0 0 0
719 HUD RENTAL REHAB/HOME 791,000 326,019 1,956,106 1,339,616 1,260,827 1,405,257 1,201,029
721 DRUG ENFORCEMENT REIMBURS. 0 19,055 0 0 15,000 15,000 15,000
722 U S MARSHAL PRISONERS 1,006,250 1,873,747 1,523,711 1,039,431 1,137,004 1,137,004 1,137,004
724 FBI REIMBURSEMENT 136,055 69,044 362,088 118,265 0 0 0
725 OLDER AMERICANS ACT 371,235 341,158 452,465 506,914 455,030 455,030 474,392
729 DEPT OF JUSTICE-FED GRANT 0 58,217 340,436 0 0 0 0
730 HIDTA GRANT 85,262 75,177 129,636 157,226 160,740 160,740 169,889
741 FEDERAL HEALTH REIMB 239,296 251,765 274,856 290,136 170,750 193,750 175,750
742 HEALTH & HUMAN SERVICE 0 0 0 40,000 0 0 238,215
745 MENTAL HEALTH / M. R. 254,575 1,245,877 2,245,464 1,741,430 499,946 612,457 401,219
746 SUBSTANCE ABUSE 785,786 1,001,275 1,279,233 791,728 808,141 808,141 853,141
747 SOCIAL SERVICES 9,797,071 14,475,718 13,615,145 14,267,932 16,948,205 16,873,949 9,837,029
748 WIC PROGRAM FUNDS 423,620 411,855 416,329 533,858 402,486 422,175 422,175
749 MISC FEDERAL GRANTS 2,601,793 4,226,575 4,470,782 3,279,891 1,679,865 1,729,865 1,543,065
751 LPACAP 0 0 0 0 0 0 6,603,830
TOTAL REV CATEG 17,132,695 25,890,276 29,073,752 25,859,326 24,602,553 25,338,793 24,049,135
REVENUE CATEG: NON REVENUE RECEIPTS
805 OTHER 875,281 274,815 1,575,203 2,212,334 0 0 0
807 PROCEEDS FROM FNMA LOAN 0 0 10,000,000 0 0 0 0
808 PROCEEDS FROM LEASE PURCH. 23,988 2,400,000 2,367,311 1,179,948 0 0 0
847 TREASURERS CASH OVER & SHORT 3,192 2,789 1,265 1,449 0 0 0
848 TREASURER'S RETURNED CHECKS 19,138 115,457 20,311 18,306 22,000 22,000 22,000
850 PRIMARY ELECTION FEES ACCOUNT 0 0 6,068 0 0 0 0
TOTAL REV CATEG 921,599 2,793,060 13,970,159 3,412,038 22,000 22,000 22,000
REVENUE CATEG: TRANS FROM OTHER FUNDS & BAL
950 TRANSFER IN 0 0 5,618,402 0 0 0 0
963 CONTRACTUAL SERVICES (37,230) 0 0 0 0 0 0
981 TRANSFER FROM OTHER FUNDS 981,166 1,983,974 939,376 511,805 274,500 274,500 289,916
982 TRANSFER TO OPERATING RESERVE 0 0 0 0 0 0 0
989 GEN FUND ADJ BAL-PREV. YR 6,683,515 16,625,851 15,839,137 11,273,773 11,203,957 11,203,957 1,275,150
TOTAL REV CATEG 7,627,451 18,609,825 22,396,915 11,785,578 11,478,457 11,478,457 1,565,066
TOTAL GENERAL FUND 569,790,778 627,099,447 677,875,635 694,481,610 718,460,430 742,195,597 783,923,904
FUND: 002 TOURISM AND TRAVEL PROMOTION
146 TRANSIENT OCCUPANCY 761,978 653,034 702,602 765,563 755,900 755,900 810,000
505 COUNTY STORE REVENUE 1,804 7,932 7,476 2,216 8,000 8,000 8,000
509 MISC. REVENUE 0 1,077 0 0 0 0 0
749 MISC. FEDERAL GRANT 0 0 88,648 399 70,200 156,253 78,000
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND 247,000 397,000 247,000 247,000 247,000 247,000 247,000
989 UTILIZED PRIOR YEAR REVENUES 0 0 0 0 77,969 0 49,446
TOTAL FUND 1,010,782 1,059,043 1,045,726 1,015,178 1,159,069 1,167,153 1,192,446
FUND: 003 UTILITIES OPERATING
311 INTEREST 529,944 217,656 73,762 (2,860) 100,000 100,000 100,000
444 UTILITY MARKING FEE 0 89,926 99,623 100,000 100,000 100,000
482 WATER SEWER SERVICE 33,618,049 34,605,525 34,574,773 38,086,344 45,353,597 45,353,597 52,138,085
484 WATER SERVICE CONNECTIONS 210,955 174,964 450,990 520,993 400,000 400,000 400,000
486 SEWAGE TREAT. SERVICE CHARGES 3,373,138 2,851,721 2,910,760 3,196,805 2,823,500 2,823,500 2,823,500
488 FLOW TEST FEES 8,100 7,750 12,883 9,500 8,000 8,000 8,000
489 LATE CHARGE & TURN ON FEE 18,000 3,000 44,000 27,000 0 0 0
509 MISCELLANEOUS REVENUES 223 0 0 65,416 0 0 0
749 MISC. FEDERAL REVENUE 0 0 98,440 35,494 0 0 0
MISC. OTHER 34,196 0 24,990 0 0 0
TOTAL FUND 37,792,605 37,860,616 38,280,524 42,038,314 48,785,097 48,785,097 55,569,585
FUND: 004 SPECIAL ASSESSMENT DISTRICT
101/102 REAL ESTATE CURRENT TAXES 0 0 0 981,915 1,001,239 1,001,239 1,040,751
TOTAL FUND 0 0 0 981,915 1,001,239 1,001,239 1,040,751
FUND: 006 COMMUNITY DEVELOPMENT
718 FEDERAL AID - CDBG 3,351,909 2,472,037 2,555,763 2,951,298 2,248,000 2,248,000 2,172,472
TOTAL FUND 3,351,909 2,472,037 2,555,763 2,951,298 2,248,000 2,248,000 2,172,472
FUND: 008 SECTION 8 HOUSING
311 INTEREST 0 25,834 16,885 17,001 18,703 18,703 15,679
727 SECTION 8 HOUSING 9,431,768 10,474,723 13,879,341 13,698,638 13,706,076 13,764,105 13,854,892
749 MISC FEDERAL REVENUE 153,817 171,499 176,135 186,634 248,312 248,312 248,312
TOTAL FUND 9,585,585 10,672,056 14,072,361 13,902,273 13,973,091 14,031,120 14,118,883
FUND: 009 AUTOMOTIVE EQUIPMENT
321 RENTALS & SALES OF SURPLUS 253,929 301,529 408,047 286,958 200,000 200,000 271,800
414 RECYCLED MATERIALS SALES 2,697 621 549 0 0 0 0
448 SERVICES TO OUTSIDE AGENCIES 20,345 7,117 50,373 4,539 47,100 47,100 22,100
509 MISCELLANEOUS/SUBROGATION 5,614 151,447 3,073 54,559 3,000 3,000 3,000
512 THIRD PARTY RECOVERY 60,000 0 66,980 118,575 60,000 60,000 60,000
808 PROCEEDS FROM LEASE PURCHASE 0 2,097,970 222,995 0 0 0 0
961 EXPENDITURE CREDIT 0 107,542 600 0 0 0 0
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND 235,753 629,827 219,390 244,384 192,459 192,459 0
TOTAL FUND 578,338 3,296,053 972,007 709,015 502,559 502,559 356,900
FUND: 010 OFFICE OF TECHNOLOGY AND INFORMATION
447 SERVICES TO OUTSIDE AGENCIES 0 0 0 0 0 0 0
509 MISCELLANEOUS 0 0 0 0 0 0 0
525 CABLE TV - ADMIN 0 0 0 0 0 0 0
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FUND 0 0 0 0 0 0 0
FUND: 011 PRINTING
446 SERVICES TO OUTSIDE AGENCIES 35,400 25,359 43,396 37,811 40,000 40,000 40,000
808 LEASE PURCHASE 0 0 45,500 0 0 0 0
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND 67,950 116,235 105,822 125,156 144,655 144,655 144,655
TOTAL FUND 103,350 141,594 194,718 162,967 184,655 184,655 184,655
FUND: 012 JAIL INDUSTRIES
449 FEE FOR SERVICES 5,113 3,609 5,178 3,625 5,100 5,100 5,100
TOTAL FUND 5,113 3,609 5,178 3,625 5,100 5,100 5,100
FUND: 013 CAPITAL
311 INTEREST 0 7,007 0 0 0 0 0
446 SERVICES TO OUTSIDE AGENCIES 0 0 73,910 0 0 0 0
460 DEVELOPERS STREET LIGHTS 933,700 291,071 340,920 998,336 0 0 0
461 DEVELOPER/PROJECT RECEIPTS 1,327,989 1,272,181 461,936 78,400 0 0 0
509 MISCELLANEOUS 201,950 0 125,166 11,000 0 0 0
520 CABLE TV - PEG 329,646 369,477 335,320 327,052 0 0 0
521 CABLE TV - INET 615,000 199,875 134,253 372,960 0 0 0
640 STATE TRANSPORTATION GRANTS 0 0 0 0 0 0 0
649 MISC STATE GRANTS 115,933 14,100 162,088 60,598 0 0 0
660 VA TRANS DEPT GRANTS 528,723 376,850 78,063 449,714 0 0 0
739 STATE & LOCAL EMERG. PREP. (SLEP) 0 0 6,696,068 2,864,425 0 0 0
6/749 MISC STATE/FED GRANTS 0 0 4,065 83,406 0 0 0
801 PROCEEDS FROM BOND SALES 0 0 118,402 0 0 0 0
805 JAIL SETTLEMENT 0 200,000 200,000 200,000 0 0 0
808 PROCEEDS FROM LEASE PURCHASE 3,138,901 0 0 0 0 0 0
980 TRANSFERS IN-GENERAL FUND 11,154,381 26,546,250 14,335,759 9,205,000 11,694,207 11,694,207 0
961 EXPENDITURE CREDIT 0 7,541 0 0 0 0 0
TOTAL FUND 18,346,223 29,284,352 23,065,950 14,650,891 11,694,207 11,694,207 0
FUND: 019 UTILITIES CONSTRUCTION
311 INTEREST ON GENERAL FUND 1,394,987 1,077,910 583,373 301,178 390,000 390,000 100,000
312 INTEREST ON BOND FUNDS 450,797 0 0 40,998 0 0 0
460 PROJECT RECEIPTS 98,507 68,098 42,831 9,268 0 0 0
484 WATER SERVICE CONNECTION 0 0 0 0 0 0 0
485 WATER SEWER HOOK-UP CHARGES 4,162,396 4,304,108 3,325,681 3,575,011 2,500,000 2,500,000 3,000,000
486 SEWAGE TREATMENT SERVICE CHRG 1,885,030 1,290,237 2,350,402 2,337,076 773,000 773,000 294,667
509 MISCELLANEOUS 800 24,549 80 (360) 0 0 0
649 MISCELLANEOUS STATE REVENUES 7,413,946 2,319,941 99,046 470,845 0 0 0
805 OTHER 0 0 0 6,200,000 0 0 0
814 PROCEEDS FROM VRA LOAN 0 0 0 8,749,767 0 0 0
953 TRANSFER FROM FUND 003 4,030,000 4,714,000 5,242,413 4,270,155 6,963,467 6,963,467 9,945,333
989 UTILIZED FUND BALANCE 0 0 0 0 0 0 200,000
TOTAL FUND 19,436,463 13,798,843 11,643,826 25,953,938 10,626,467 10,626,467 13,540,000
FUND: 040 BALLSTON GARAGE
312 INTEREST 468,764 237,422 135,636 59,388 200,000 100,000 100,000
428 PARKING REVENUES 4,264,211 4,169,920 2,346,968 4,021,351 3,375,567 3,375,567 3,517,140
429 MCI PAYMENTS 0 0 1,658,314 0 0 0 0
980 TRANSFER FROM GENERAL FUND 0 0 0 0 0 0 0
989 UTILIZED FUND BALANCE 0 0 0 0 1,454,407 3,864,724 2,240,148
TOTAL FUND 4,732,975 4,407,342 4,140,918 4,080,739 5,029,974 7,340,291 5,857,288