Go Search Button
 

Management & Finance
Bonds
Budget
Capital Improvement Program
Purchasing Office
Real Estate Assessments
Contact
About
FAQ

Management & Finance
 Fiscal Year 2006 Proposed Budget

Print Version (PDF format)

SECTION L -- NON-DEPARTMENTAL and DEBT SERVICE

TOTAL UTILITY FUND DEBT SERVICE (INCLUDES SEWER, ADVANCED WASTEWATER TREATMENT AND WATER BONDS)

PROJECTED AS OF JUNE 30, 2005

EXISTING ESTIMATED SERIES 2005 - NEW MONEY TOTAL
TOTAL PRINCIPAL TOTAL PRINCIPAL
OUTSTANDING OUTSTANDING
FISCAL AT END OF Total Total AT END OF Total
YEAR   FISCAL YEAR Principal Interest Debt Service Principal Interest Debt Service FISCAL YEAR Principal Interest Debt Service
2005 31,379,716 - - - 37,379,716 - - -
2006 28,425,036 2,954,680 1,644,604 4,599,285 120,000 158,440 278,440 34,305,036 3,074,680 1,803,044 4,877,725
2007 25,177,655 3,247,380 1,238,206 4,485,586 240,000 234,660 474,660 30,817,655 3,487,380 1,472,866 4,960,246
2008 21,722,844 3,454,811 1,230,551 4,685,362 313,333 228,420 541,753 27,049,511 3,768,145 1,458,971 5,227,116
2009 18,281,736 3,441,108 1,080,684 4,521,793 313,333 220,117 533,450 23,295,069 3,754,441 1,300,801 5,055,243
2010 15,041,868 3,239,868 947,465 4,187,333 313,333 210,717 524,050 19,741,868 3,553,201 1,158,182 4,711,383
2011 11,816,845 3,225,023 767,788 3,992,810 313,333 200,533 513,867 16,203,512 3,538,356 968,321 4,506,677
2012 8,812,788 3,004,057 594,505 3,598,561 313,333 190,037 503,370 12,886,122 3,317,390 784,541 4,101,931
2013 6,203,992 2,608,797 440,585 3,049,382 313,333 179,383 492,717 9,963,992 2,922,130 619,968 3,542,098
2014 3,609,168 2,594,824 310,457 2,905,281 313,333 168,260 481,593 7,055,834 2,908,157 478,717 3,386,874
2015 2,820,712 788,456 146,737 935,192 313,333 156,823 470,157 5,954,045 1,101,789 303,560 1,405,349
2016 2,034,090 786,622 109,503 896,125 313,333 145,073 458,407 4,854,090 1,099,956 254,576 1,354,532
2017 1,250,831 783,259 73,839 857,098 313,333 133,010 446,343 3,757,497 1,096,592 206,849 1,303,441
2018 559,116 691,715 45,778 737,493 313,333 120,477 433,810 2,752,449 1,005,048 166,255 1,171,303
2019 228,848 330,268 22,126 352,393 313,333 107,160 420,493 2,108,848 643,601 129,286 772,887
2020 96,198 132,650 11,442 144,092 313,333 93,060 406,393 1,662,865 445,983 104,502 550,485
2021 - 96,198 4,810 101,008 313,333 78,333 391,667 1,253,333 409,531 83,143 492,675
2022 313,333 63,450 376,783 940,000 313,333 63,450 376,783
2023 313,333 48,253 361,587 626,667 313,333 48,253 361,587
2024 313,333 32,587 345,920 313,333 313,333 32,587 345,920
2025 313,333 16,450 329,783 - 313,333 16,450 329,783
2026 -
2027
2028
2029
2030
2031
Total Debt 31,379,716 8,669,079 40,048,794 6,000,000 2,785,243 8,109,540 37,379,716 11,454,322 48,834,038
As of June 30, 2005