Go Search Button
 

Management & Finance
Bonds
Budget
Capital Improvement Program
Purchasing Office
Real Estate Assessments
Contact
About
FAQ

Management & Finance
 Fiscal Year 2006 Proposed Budget

Print Version (PDF format)

SECTION L -- NON-DEPARTMENTAL and DEBT SERVICE

IDA LEASE REVENUE BONDS

AS OF JUNE 30, 2005

EXISTING ESTIMATED SERIES 2005 - NEW MONEY TOTAL
TOTAL PRINCIPAL TOTAL PRINCIPAL
OUTSTANDING OUTSTANDING
FISCAL AT END OF Total Total AT END OF Total
YEAR   FISCAL YEAR Principal Interest Debt Service Principal Interest Debt Service FISCAL YEAR Principal Interest Debt Service
2005 60,540,000 - - - 60,540,000
2006 58,085,000 2,455,000 2,769,463 5,224,463 - - - 58,085,000 2,455,000 2,769,463 5,224,463
2007 55,215,000 2,870,000 2,689,588 5,559,588 - - - 55,215,000 2,870,000 2,689,588 5,559,588
2008 52,180,000 3,035,000 2,584,613 5,619,613 - - - 52,180,000 3,035,000 2,584,613 5,619,613
2009 47,120,000 5,060,000 2,408,988 7,468,988 - - - 47,120,000 5,060,000 2,408,988 7,468,988
2010 41,900,000 5,220,000 2,175,069 7,395,069 - - - 41,900,000 5,220,000 2,175,069 7,395,069
2011 36,515,000 5,385,000 1,922,700 7,307,700 - - - 36,515,000 5,385,000 1,922,700 7,307,700
2012 30,945,000 5,570,000 1,653,363 7,223,363 - - - 30,945,000 5,570,000 1,653,363 7,223,363
2013 25,185,000 5,760,000 1,378,750 7,138,750 - - - 25,185,000 5,760,000 1,378,750 7,138,750
2014 19,295,000 5,890,000 1,094,075 6,984,075 - - - 19,295,000 5,890,000 1,094,075 6,984,075
2015 13,040,000 6,255,000 790,450 7,045,450 - - - 13,040,000 6,255,000 790,450 7,045,450
2016 11,735,000 1,305,000 607,975 1,912,975 - - - 11,735,000 1,305,000 607,975 1,912,975
2017 10,430,000 1,305,000 549,250 1,854,250 - - - 10,430,000 1,305,000 549,250 1,854,250
2018 9,125,000 1,305,000 484,000 1,789,000 - - - 9,125,000 1,305,000 484,000 1,789,000
2019 7,820,000 1,305,000 418,750 1,723,750 - - - 7,820,000 1,305,000 418,750 1,723,750
2020 6,515,000 1,305,000 353,500 1,658,500 - - - 6,515,000 1,305,000 353,500 1,658,500
2021 5,210,000 1,305,000 288,250 1,593,250 - - - 5,210,000 1,305,000 288,250 1,593,250
2022 3,905,000 1,305,000 223,000 1,528,000 - - - 3,905,000 1,305,000 223,000 1,528,000
2023 2,600,000 1,305,000 157,750 1,462,750 - - - 2,600,000 1,305,000 157,750 1,462,750
2024 1,300,000 1,300,000 92,625 1,392,625 - - - 1,300,000 1,300,000 92,625 1,392,625
2025 - 1,300,000 30,063 1,330,063 - - - - 1,300,000 30,063 1,330,063
2026
2027
2028
2029
2030
2031
Total Debt 60,540,000 22,672,219 83,212,219 - - - 60,540,000 22,672,219 83,212,219
As of June 30, 2005