Go Search Button
 

Management & Finance
Bonds
Budget
Capital Improvement Program
Purchasing Office
Real Estate Assessments
Contact
About
FAQ

Management & Finance
 Fiscal Year 2006 Proposed Budget

Print Version (PDF format)

SECTION L -- NON-DEPARTMENTAL and DEBT SERVICE

TOTAL GENERAL OBLIGATION DEBT SERVICE (INCLUDING IDA LEASE REVENUE BONDS)

PROJECTED AS OF JUNE 30, 2005

EXISTING ESTIMATED SERIES 2005 - NEW MONEY   TOTAL
TOTAL PRINCIPAL TOTAL PRINCIPAL
OUTSTANDING OUTSTANDING
FISCAL AT END OF Total Total AT END OF Total
YEAR   FISCAL YEAR Principal Interest Debt Service Principal Interest Debt Service FISCAL YEAR Principal Interest Debt Service
2005 557,580,004 650,580,004
2006 515,000,004 42,580,000 26,040,525 68,620,525 2,901,150 4,322,389 7,223,539 605,098,854 45,481,150 30,362,914 75,844,064
2007 471,805,004 43,195,000 24,158,496 67,353,496 4,067,050 4,544,512 8,611,562 557,836,804 47,262,050 28,703,008 75,965,058
2008 429,110,003 42,695,001 22,126,190 64,821,191 4,779,544 4,341,713 9,121,258 510,362,258 47,474,545 26,467,904 73,942,449
2009 384,545,002 44,565,001 20,146,095 64,711,096 4,779,544 4,104,894 8,884,438 461,017,713 49,344,545 24,250,989 73,595,535
2010 341,669,999 42,875,003 17,979,410 60,854,413 4,779,544 3,866,978 8,646,522 413,363,166 47,654,547 21,846,387 69,500,935
2011 298,704,999 42,965,000 15,845,523 58,810,523 4,779,544 3,628,278 8,407,822 365,618,621 47,744,544 19,473,801 67,218,346
2012 256,349,999 42,355,000 13,712,486 56,067,486 4,779,544 3,389,265 8,168,809 318,484,077 47,134,544 17,101,751 64,236,295
2013 218,654,999 37,695,000 11,596,250 49,291,250 4,779,544 3,150,095 7,929,640 276,009,532 42,474,544 14,746,345 57,220,889
2014 182,289,998 36,365,001 9,793,107 46,158,108 4,779,544 2,910,456 7,690,000 234,864,987 41,144,545 12,703,562 53,848,108
2015 149,604,998 32,685,000 7,943,340 40,628,340 4,779,544 2,670,503 7,450,047 197,400,442 37,464,544 10,613,842 48,078,387
2016 125,874,998 23,730,000 6,614,135 30,344,135 4,779,544 2,430,236 7,209,781 168,890,898 28,509,544 9,044,371 37,553,916
2017 102,264,999 23,609,999 5,586,924 29,196,923 4,779,544 2,189,657 6,969,201 140,501,354 28,389,543 7,776,581 36,166,125
2018 82,045,000 20,219,999 4,649,111 24,869,110 4,779,544 1,948,607 6,728,152 115,501,811 24,999,543 6,597,718 31,597,261
2019 63,745,000 18,300,000 3,764,236 22,064,236 4,779,544 1,706,774 6,486,319 92,422,267 23,079,544 5,471,010 28,550,555
2020 49,385,001 14,359,999 3,004,729 17,364,728 4,779,544 1,464,158 6,243,702 73,282,723 19,139,543 4,468,886 23,608,430
2021 36,340,000 13,045,001 2,316,567 15,361,568 4,779,544 1,220,915 6,000,459 55,458,178 17,824,545 3,537,481 21,362,027
2022 26,775,000 9,565,000 1,691,595 11,256,595 4,779,544 977,515 5,757,060 41,113,633 14,344,544 2,669,110 17,013,654
2023 19,270,000 7,505,000 1,230,193 8,735,193 4,779,544 733,802 5,513,347 28,829,089 12,284,544 1,963,995 14,248,540
2024 13,520,000 5,750,000 869,363 6,619,363 4,779,544 489,619 5,269,164 18,299,544 10,529,544 1,358,982 11,888,526
2025 9,445,000 4,075,000 599,563 4,674,563 4,779,544 244,966 5,024,511 9,445,000 8,854,544 844,529 9,699,073
2026 6,670,000 2,775,000 439,025 3,214,025 - - - 6,670,000 2,775,000 439,025 3,214,025
2027 3,895,000 2,775,000 308,550 3,083,550 - - - 3,895,000 2,775,000 308,550 3,083,550
2028 1,120,000 2,775,000 180,875 2,955,875 - - - 1,120,000 2,775,000 180,875 2,955,875
2029 - 1,120,000 53,200 1,173,200 - - - - 1,120,000 53,200 1,173,200
2030
2031
Total Debt 557,580,004 200,649,486 758,229,490 93,000,000 50,335,332 143,335,332 650,580,004 250,984,818 901,564,822
As of June 30, 2005