Go Search Button
 

Management & Finance
Bonds
Budget
Capital Improvement Program
Purchasing Office
Real Estate Assessments
Contact
About
FAQ

Management & Finance
 Fiscal Year 2006 Proposed Budget

Print Version (PDF format)

SECTION L -- NON-DEPARTMENTAL and DEBT SERVICE

SCHOOL DEBT SERVICE

PROJECTED AS OF JUNE 30, 2005

EXISTING ESTIMATED SERIES 2005 - NEW MONEY TOTAL
TOTAL PRINCIPAL TOTAL PRINCIPAL
OUTSTANDING OUTSTANDING
FISCAL AT END OF Total Total AT END OF Total
YEAR   FISCAL YEAR Principal Interest Debt Service Principal Interest Debt Service FISCAL YEAR Principal Interest Debt Service
2005 204,381,403 - - - 239,086,403
2006 189,869,041 14,512,363 9,419,971 23,932,334 1,735,250 1,495,922 3,231,172 222,838,791 16,247,613 10,915,893 27,163,506
2007 175,426,723 14,442,318 8,786,821 23,229,139 1,735,250 1,747,397 3,482,647 206,661,223 16,177,568 10,534,218 26,711,786
2008 160,791,607 14,635,116 7,925,913 22,561,029 1,735,250 1,655,429 3,390,679 190,290,857 16,370,366 9,581,342 25,951,708
2009 146,194,121 14,597,486 7,277,028 21,874,514 1,735,250 1,563,460 3,298,710 173,958,121 16,332,736 8,840,488 25,173,224
2010 132,252,361 13,941,759 6,761,962 20,703,721 1,735,250 1,471,492 3,206,742 158,281,111 15,677,009 8,233,454 23,910,463
2011 118,326,063 13,926,298 6,064,715 19,991,013 1,735,250 1,379,524 3,114,774 142,619,563 15,661,548 7,444,239 23,105,787
2012 104,602,866 13,723,197 5,370,775 19,093,973 1,735,250 1,287,556 3,022,806 127,161,116 15,458,447 6,658,331 22,116,778
2013 92,091,252 12,511,614 4,694,294 17,205,908 1,735,250 1,195,587 2,930,837 112,914,252 14,246,864 5,889,881 20,136,745
2014 79,588,295 12,502,956 4,089,201 16,592,157 1,735,250 1,103,619 2,838,869 98,676,045 14,238,206 5,192,820 19,431,026
2015 68,532,528 11,055,768 3,499,694 14,555,462 1,735,250 1,011,651 2,746,901 85,885,028 12,791,018 4,511,345 17,302,363
2016 58,890,628 9,641,900 3,007,637 12,649,537 1,735,250 919,683 2,654,933 74,507,878 11,377,150 3,927,319 15,304,469
2017 49,298,665 9,591,963 2,592,390 12,184,353 1,735,250 827,714 2,562,964 63,180,665 11,327,213 3,420,104 14,747,317
2018 40,688,958 8,609,707 2,234,648 10,844,355 1,735,250 735,746 2,470,996 52,835,708 10,344,957 2,970,394 13,315,351
2019 32,831,501 7,857,457 1,861,309 9,718,766 1,735,250 643,778 2,379,028 43,243,001 9,592,707 2,505,087 12,097,794
2020 26,918,601 5,912,900 1,544,950 7,457,850 1,735,250 551,810 2,287,060 35,594,851 7,648,150 2,096,760 9,744,910
2021 21,582,293 5,336,308 1,263,786 6,600,094 1,735,250 459,841 2,195,091 28,523,293 7,071,558 1,723,627 8,795,185
2022 17,770,000 3,812,293 1,010,211 4,822,504 1,735,250 367,873 2,103,123 22,975,750 5,547,543 1,378,084 6,925,627
2023 14,995,000 2,775,000 828,381 3,603,381 1,735,250 275,905 2,011,155 18,465,500 4,510,250 1,104,286 5,614,536
2024 12,220,000 2,775,000 697,175 3,472,175 1,735,250 183,937 1,919,187 13,955,250 4,510,250 881,112 5,391,362
2025 9,445,000 2,775,000 569,500 3,344,500 1,735,250 91,968 1,827,218 9,445,000 4,510,250 661,468 5,171,718
2026 6,670,000 2,775,000 439,025 3,214,025 - - - 6,670,000 2,775,000 439,025 3,214,025
2027 3,895,000 2,775,000 308,550 3,083,550 - - - 3,895,000 2,775,000 308,550 3,083,550
2028 1,120,000 2,775,000 180,875 2,955,875 - - - 1,120,000 2,775,000 180,875 2,955,875
2029 - 1,120,000 53,200 1,173,200 - - - - 1,120,000 53,200 1,173,200
2030
2031
Total Debt 204,381,403 80,482,012 284,863,415 34,705,000 18,969,890 53,674,890 239,086,403 99,451,902 338,538,305
As of June 30, 2005